Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2073 4.0902 4.2874 4.0611 4.3170
USA 1 USD 4.0613 3.9401 4.1305 3.9121 4.1590
Szwajcaria 1 CHF 4.4861 4.3154 4.5745 4.2803 4.6105
Australia 1 AUD 2.5429 2.4649 2.6131 2.4448 2.6337
Czechy 1 CZK 0.1675 0.1620 0.1717 0.1607 0.1731
Dania 1 DKK 0.5640 0.5452 0.5780 0.5408 0.5825
Kanada 1 CAD 2.8285 2.7408 2.9056 2.7184 2.9285
Norwegia 1 NOK 0.3607 0.3499 0.3709 0.3470 0.3738
Szwecja 1 SEK 0.3713 0.3603 0.3820 0.3574 0.3850
Węgry 100 HUF 1.0336 1.0040 1.0643 0.9958 1.0726
Wielka Brytania 1 GBP 5.0468 4.8812 5.1748 4.8563 5.2002
Kursy walut na dzień 2025-02-09
Znajdziesz nas też tutaj