Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2963 | 4.1870 | 4.3871 | 4.1573 | 4.4174 |
| USA | 1 USD | 3.7708 | 3.6712 | 3.8470 | 3.6452 | 3.8735 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6585 | 4.5119 | 4.7807 | 4.4752 | 4.8183 |
| Australia | 1 AUD | 2.5949 | 2.5234 | 2.6740 | 2.5028 | 2.6950 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1772 | 0.1717 | 0.1820 | 0.1703 | 0.1834 |
| Dania | 1 DKK | 0.5748 | 0.5570 | 0.5902 | 0.5525 | 0.5948 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6493 | 2.5709 | 2.7243 | 2.5499 | 2.7457 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3801 | 0.3680 | 0.3900 | 0.3650 | 0.3930 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3875 | 0.3757 | 0.3980 | 0.3726 | 0.4012 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2100 | 1.1736 | 1.2435 | 1.1640 | 1.2533 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.9887 | 4.8451 | 5.1342 | 4.8204 | 5.1595 |
