Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2304 | 4.1247 | 4.3229 | 4.0954 | 4.3528 |
| USA | 1 USD | 3.6417 | 3.5467 | 3.7176 | 3.5215 | 3.7432 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5779 | 4.4617 | 4.7288 | 4.4253 | 4.7660 |
| Australia | 1 AUD | 2.3937 | 2.3033 | 2.4414 | 2.2845 | 2.4606 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1747 | 0.1695 | 0.1797 | 0.1681 | 0.1811 |
| Dania | 1 DKK | 0.5665 | 0.5492 | 0.5821 | 0.5447 | 0.5867 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6032 | 2.5150 | 2.6659 | 2.4945 | 2.6868 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3625 | 0.3496 | 0.3705 | 0.3468 | 0.3735 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3872 | 0.3735 | 0.3959 | 0.3705 | 0.3990 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1018 | 1.0645 | 1.1282 | 1.0558 | 1.1371 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.7909 | 4.6429 | 4.9213 | 4.6192 | 4.9455 |
