Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3728 | 4.2580 | 4.4601 | 4.2278 | 4.4909 |
| USA | 1 USD | 3.8537 | 3.7492 | 3.9275 | 3.7226 | 3.9546 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6202 | 4.4688 | 4.7336 | 4.4324 | 4.7708 |
| Australia | 1 AUD | 2.6941 | 2.5940 | 2.7479 | 2.5729 | 2.7695 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1791 | 0.1734 | 0.1836 | 0.1720 | 0.1851 |
| Dania | 1 DKK | 0.5850 | 0.5664 | 0.6000 | 0.5618 | 0.6047 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7154 | 2.6288 | 2.7849 | 2.6074 | 2.8067 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4019 | 0.3889 | 0.4119 | 0.3857 | 0.4151 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3854 | 0.3735 | 0.3957 | 0.3705 | 0.3988 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1884 | 1.1557 | 1.2242 | 1.1463 | 1.2338 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1010 | 4.9522 | 5.2461 | 4.9270 | 5.2719 |
















