Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno dewizy Sprzedaż dewizy Kupno pieniędzy Sprzedaż pieniędzy
Europa 1 EUR 4.3100 4.2107 4.4114 4.1808 4.4419
USA 1 USD 3.7085 3.6233 3.7964 3.5976 3.8226
Szwajcaria 1 CHF 4.5819 4.4513 4.7160 4.4151 4.7531
Australia 1 AUD 2.6773 2.6022 2.7572 2.5810 2.7789
Czechy 1 CZK 0.1781 0.1730 0.1833 0.1716 0.1848
Dania 1 DKK 0.5766 0.5601 0.5934 0.5556 0.5981
Kanada 1 CAD 2.6826 2.6136 2.7693 2.5923 2.7911
Norwegia 1 NOK 0.3997 0.3897 0.4128 0.3865 0.4161
Szwecja 1 SEK 0.3862 0.3755 0.3978 0.3724 0.4009
Węgry 100 HUF 1.1906 1.1503 1.2187 1.1410 1.2283
Wielka Brytania 1 GBP 5.0201 4.8813 5.1721 4.8565 5.1975
DOŁĄCZ DO NAS NA:

Realizacja: VerdIT