Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2525 4.1451 4.3440 4.1157 4.3740
USA 1 USD 3.8266 3.6924 3.8699 3.6662 3.8966
Szwajcaria 1 CHF 4.5564 4.3925 4.6551 4.3567 4.6917
Australia 1 AUD 2.4515 2.3775 2.5199 2.3582 2.5397
Czechy 1 CZK 0.1704 0.1654 0.1753 0.1640 0.1766
Dania 1 DKK 0.5700 0.5526 0.5856 0.5481 0.5902
Kanada 1 CAD 2.7357 2.6351 2.7929 2.6136 2.8148
Norwegia 1 NOK 0.3681 0.3566 0.3779 0.3537 0.3809
Szwecja 1 SEK 0.3927 0.3798 0.4025 0.3767 0.4057
Węgry 100 HUF 1.0494 1.0191 1.0800 1.0108 1.0885
Wielka Brytania 1 GBP 5.0556 4.8975 5.1908 4.8726 5.2163
Kursy walut na dzień 2025-05-14
Znajdziesz nas też tutaj