Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2403 4.1476 4.3465 4.1182 4.3765
USA 1 USD 3.7452 3.6745 3.8511 3.6484 3.8777
Szwajcaria 1 CHF 4.5365 4.4121 4.6757 4.3761 4.7125
Australia 1 AUD 2.4117 2.3437 2.4840 2.3246 2.5035
Czechy 1 CZK 0.1704 0.1654 0.1753 0.1641 0.1767
Dania 1 DKK 0.5685 0.5529 0.5859 0.5484 0.5905
Kanada 1 CAD 2.6954 2.6327 2.7903 2.6112 2.8122
Norwegia 1 NOK 0.3679 0.3580 0.3794 0.3551 0.3824
Szwecja 1 SEK 0.3908 0.3803 0.4030 0.3772 0.4062
Węgry 100 HUF 1.0532 1.0218 1.0828 1.0134 1.0913
Wielka Brytania 1 GBP 5.0178 4.8993 5.1926 4.8743 5.2181
Kursy walut na dzień 2025-05-23
Znajdziesz nas też tutaj