Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2668 4.1646 4.3640 4.1351 4.3941
USA 1 USD 3.6528 3.5434 3.7134 3.5183 3.7391
Szwajcaria 1 CHF 4.5705 4.4231 4.6870 4.3870 4.7239
Australia 1 AUD 2.3860 2.3154 2.4538 2.2965 2.4731
Czechy 1 CZK 0.1756 0.1703 0.1805 0.1689 0.1819
Dania 1 DKK 0.5717 0.5548 0.5879 0.5503 0.5925
Kanada 1 CAD 2.6193 2.5298 2.6811 2.5092 2.7021
Norwegia 1 NOK 0.3636 0.3539 0.3750 0.3510 0.3780
Szwecja 1 SEK 0.3863 0.3748 0.3971 0.3717 0.4002
Węgry 100 HUF 1.0902 1.0591 1.1223 1.0505 1.1311
Wielka Brytania 1 GBP 4.8819 4.7390 5.0223 4.7148 5.0470
Znajdziesz nas też tutaj