Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2851 4.2418 4.4433 4.2117 4.4740
USA 1 USD 4.0209 3.9866 4.1765 3.9583 4.2053
Szwajcaria 1 CHF 4.4047 4.3476 4.6055 4.3122 4.6417
Australia 1 AUD 2.6066 2.5400 2.6909 2.5193 2.7121
Czechy 1 CZK 0.1692 0.1671 0.1770 0.1657 0.1784
Dania 1 DKK 0.5744 0.5653 0.5989 0.5607 0.6036
Kanada 1 CAD 2.9269 2.8671 3.0375 2.8438 3.0614
Norwegia 1 NOK 0.3683 0.3609 0.3823 0.3580 0.3853
Szwecja 1 SEK 0.3702 0.3624 0.3839 0.3594 0.3869
Węgry 100 HUF 1.0903 1.0677 1.1310 1.0590 1.1399
Wielka Brytania 1 GBP 5.0192 4.9408 5.2345 4.9157 5.2602
Kursy walut na dzień 2024-04-16
Znajdziesz nas też tutaj