| 
| PARTER |  
| Wyszczególnienie | Powierzchnia (m2) |  
| Wiatrołap | 4,90 |  
| WC | 3,00 |  
| Spiżarnia | 2,90 |  
| Pralnia | 8,60 |  
| Garderoba | 2,20 |  
| Komunikacja | 11,00 |  
| Pokój | 13,80 |  
| Pokój | 10,90 |  
| Wiatrołap | 3,50 |  
| Kuchnia | 23,90 |  
| Salon | 26,80 |  
| Hall | 10,20 |  
| Razem | 121,70 |  
| PODDASZE UŻYTKOWE |  
| Garderoba | 2,90 |  
| Łazienka | 15,10 |  
| Pokój | 25,20 |  
| Pokój | 21,50 |  
| Pokój | 18,10 |  
| Komunikacja | 11,20 |  
| Razem | 94,00 |  
| PODPIWNICZENIE |  
| Kotłownia | 12,00 |  
| Kotłownia | 11,50 |  
| WC | 7,70 |  
| Komunikacja | 20,30 |  
| Pom. Rekreacyjne | 23,30 |  
| Pom. Rekreacyjne | 26,00 |  
| Pom. Gospodarcze | 9,90 |  
| Komunikacja | 8,30 |  
| Razem | 119,00 |  |  |   
 
 
   |