Harmonogram dat waluty na koniec roku 2025
| Złożenie zlecenia | Waluta | Data waluty |
|---|---|---|
| 23.12.2025 | EUR | 29.12.2025 |
| AUD, CAD, CHF, GBP, USD, PLN, CZK, DKK, HUF, NOK, SEK | 30.12.2025 | |
| 24.12.2025 | Dzień wolny | |
| 29.12.2025 | EUR | 30.12.2025 |
| CHF, CZK, HUF, NOK, USD,PLN, GBP, AUD,CAD | 31.12.2025 | |
| DKK, SEK | 02.01.2026 | |
| 30.12.2025 | EUR | 31.12.2025 |
| CHF, CZK, HUF, NOK, USD,PLN, GBP, AUD,CAD | 02.01.2026 | |
| DKK, SEK | 05.01.2026 | |
| 31.12.2025 | EUR | 02.01.2026 |
| CHF, CZK, HUF, NOK, USD,PLN, GBP, AUD,CAD | 05.01.2026 | |
| DKK, SEK | 07.01.2026 | |
Realizacja: VerdIT